| REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||
| PERIODE TANGGAL : s/d (Triwulan ke …………..) | |||||||||
| Nama Sekolah | : SDN 2 LEMBURSAWAH | BOS-K2 | |||||||
| Kecamatan | : CICANTAYAN | ||||||||
| Kabupaten/Kota | : SUKABUMI | ||||||||
| Provinsi | : JAWA BARAT | ||||||||
| NO. | Nomor | Uraian Kegiatan | Jumlah Seluruh (Rp) | Penggunaan dana per sumber dana | |||||
| Kode | Rutin | Bantuan Operasional Sekolah | Bantuan | PAS | |||||
| Pusat | Provinsi | Kota/Kab. | Lain | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | PENERIMAAN | ||||||||
| II | PENGELUARAN / BELANJA | ||||||||
| 1 | PROGRAM SEKOLAH : | ||||||||
| 1.1 | Pengembangan KL (bidang akademik dan non akademik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Pengembangan Kurikulum / KTSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Pengembangan Proses Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Pengembangan Sistem Penilaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Pengembangan Manajemen Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | Budaya dan Lingkungan Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Penanaman Karakter (Budi Pekerti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sub Total Program Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | NON PROGRAM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sub Total Non Program Sekolah | 0 | ||||||||
| Total Pengeluaran / Belanja (II = 1 + 2) | 0 | ||||||||
| III | SISA DANA = I - II | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sukabumi, | |||||||||
| Komite Sekolah | Mengetahui : | Bandahara, | |||||||
| Kepala Sekolah, | |||||||||
Pages - Menu
▼
Pages - Menu
▼
No comments:
Post a Comment