| |||||||||||||||||||
| UPDATE / PERBAIKAN DATABASE SIMNUPTK 2011 | |||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SDN 9 KARANGTENGAH | ||||||||||||||||||
| Kecamatan | : CIBADAK | ||||||||||||||||||
| No | Nama Lengkap | NUPTK | NIP BARU | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Gol | TMT sebagai pendidik (dd/mm/yyyy) | Pendidikan Terakhir *) | Tugas Mengajar | Jml Jam / Minggu | Tugas Tambahan | Status | KET | ||||||
| (berikut gelar) | Sudah/Belum | Tahun | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Aty Nurhayati,S.Pd.SD | 7143 7326 3430 0013 | 19540811 197403 2 002 | Jakarta | 11/8/1954 | Pembina | 01/03/1974 | S-1 | Gr.MP | 6 | Kep.Sek | Sudah | 2009 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 2 | Hj.Imas Masriah,S.Pd. | 5859 7326 3530 0002 | 19540527 197512 2 002 | Sukabumi | 27-04-1954 | Pembina | 01/12/1975 | S-1 | Gr.Kelas | 28 | | Sudah | 2008 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 3 | Iis Sugriati,SPd.SD | 5053 7366 3830 0033 | 19580721 197803 2 004 | Sukabumi | 21-07-1958 | Pembina | 01/03/1978 | S-1 | Gr.Kelas | 32 | | Belum | | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 4 | Eha Zulaeha,S.Pd.I | 3459 7346 3630 0033 | 19561127 198011 2 001 | Sukabumi | 27-11-1956 | Pembina | 01/11/1980 | S-1 | Gr.Kelas | 27 | | Sudah | 2009 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 5 | Ade R. Gunawan | 0938 7406 4020 0012 | 19620606 198112 1 001 | Bogor | 6/6/1962 | Pembina | 01/12/1981 | S-1 | Gr.Kelas | 30 | | Sudah | 2009 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 6 | Sri Rohayati,S.Pd. | 8655 7386 4030 0032 | 19600323 198204 2 001 | Sukabumi | 23-03-1960 | Pembina | 01/04/1982 | S-1 | Gr.Kelas | 32 | | Sudah | 2009 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 7 | Iit Supriati,S.Pd | 7439 7396 4030 0032 | 19610107 198204 2 002 | Sukabumi | 7/1/1961 | Pembina | 01/04/1982 | S-1 | Gr.Kelas | 32 | | Sudah | 2008 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 8 | Ma'rup,S.Pd. | 0739 7386 4220 0012 | 19600407 198305 1 002 | Sukabumi | 7/4/1960 | Pembina | 01/05/1983 | S-1 | Gr.OR | 33 | | Sudah | 2010 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 9 | E. Buldaningsih,S.Pd. | 5336 7416 4330 0043 | 19630514 198410 2 005 | Lebak | 14-05-1963 | Pembina | 01/10/1984 | S-1 | Gr.Kelas | 26 | | Sudah | 2009 | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 10 | Eem Suhaemi,S.Pd.I | 3952 7446 4620 0042 | 19660620 198610 2 003 | Sukabumi | 20-06-1966 | Pembina | 01/10/1986 | S-1 | Gr.Agama | 26 | | Belum | | | |||||
| IV/A | |||||||||||||||||||
| 11 | Haryanti,SPd.SD | 8563 7486 5130 0203 | 19701231 199307 2 001 | Purwokerto | 31-12-1970 | Penata Tk.I | 01/07/1993 | S-1 | Gr.Kelas | 32 | | Belum | | | |||||
| III/D | |||||||||||||||||||
| 12 | Nelis Marsidah,S.Pd. | 0047 7446 4730 0063 | 19660715 199403 2 007 | Sukabumi | 15-07-1966 | Penata Tk.I | 01/03/1994 | S-1 | Gr.Kelas | 32 | | Belum | | | |||||
| III/D | |||||||||||||||||||
| 13 | Esih Sukaesih,S.Pd. | 1762 7426 4630 0012 | 19640430 199402 2 001 | Sukabumi | 30-04-1964 | Penata Tk.I | 01/02/1994 | S-1 | Gr.Kelas | 28 | | Belum | | | |||||
| III/D | |||||||||||||||||||
| 14 | Edah Rosidah,S.Pd. | 3347 7436 4630 0063 | 19651015 199403 2 006 | Sukabumi | 15-10-1965 | Penata Tk.I | 01/03/1994 | S-1 | Gr.Kelas | 28 | | Belum | | | |||||
| III/C | |||||||||||||||||||
| 15 | ADISTY RIZKI ANDRIYANI | 7144 7606 6230 0053 | | Sukabumi | 12/8/1982 | | | D2 | | 24 | | | | Honorer | |||||
| 16 | Agus Ismail Hakim S.Kom | 6157 7646 6620 0020 | | Sukabumi | 25 - 08 - 1986 | | | S-1 | TU | | | | | Honorer | |||||
| 17 | Ujang Seprodi | 8557 7616 6320 0010 | | Sukabumi | 25 - 02 - 1983 | | | SMU | Penjaga | | | | | Honorer | |||||
Pages - Menu
▼
Pages - Menu
▼

No comments:
Post a Comment