| RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2011 | ||||||||
| PERIODE : Januari s.d. Desember 2011 | ||||||||
| Nama Sekolah | : SDN 2 LEMBURSAWAH | BOS - K1A | ||||||
| Desa/Kecamatan | : LEMBURSAWAH / CICANTAYAN | |||||||
| Kabupaten/Kota | : SUKABUMI | |||||||
| Provinsi | : JAWA BARAT | |||||||
| NO URUT | Kode rekening | URAIAN | JUMLAH (dalam Rp) | TRIWULAN | ||||
| Permen | BOS | |||||||
| dagri | I | II | III | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | PROGRAM SEKOLAH | |||||||
| 1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik) | |||||||
| 1.1 | Peningkatan Prestasi siswa di bidang Akademik | |||||||
| 1.1.1 | PPDB (asnaf 2) | |||||||
| 521 | 21 | BELANJA PEGAWAI | ||||||
| 52101 | 2101 | Honorarium PNS | ||||||
| 5210101 | 210101 | Honorarium Panitia Pelaksana | ||||||
| a. Ketua | ||||||||
| b. Sekretaris | ||||||||
| c. Bendahara | ||||||||
| d. Anggota | ||||||||
| 52102 | 2102 | Honorarium Non PNS | ||||||
| 5210204 | 210204 | Honorarium Non PNS Kegiatan | ||||||
| a. Anggota Pelaksana PPDB | ||||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram (10 RIM X Rp. 35.000) | 350,000 | 350,000 | ||||||
| 2. Map ( 1 pak X Rp. 25.000) | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 3. Tinta Printer dll ( 1 tube x Rp. 17.500) | 17,500 | 17,500 | ||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan (100 lmbr x Rp. 200.) | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 5221104 | 221104 | Makan minum Kegiatan : | ||||||
| 1. Masa pendaftaran (6 orng x 1 kali x 6 hr X Rp. 12.500,-) | ||||||||
| 2. Masa Daftar Ulang | ||||||||
| 3. Masa Pelaporan (6 orng x 1 hr X Rp. 12.500,-) | ||||||||
| 52215 | 2215 | Belanja Perjalanan Dinas | ||||||
| 5221501 | 221501 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah ( 1orang X Rp. 20.000) | ||||||
| 1.1.2 | Bantuan Siswa | |||||||
| 2.5 | 2.5 | Bantuan biaya transportasi siswa miskin (asnaf 10) | ||||||
| 2.5 | 2.5 | Bea siswa (BSM, Prestasi, RDO) | ||||||
| 1.1.3 | Kegiatan OSN (asnaf 3) | |||||||
| 1.1.4 | Kegiatan Seleksi Siswa Berprestasi (asnaf 3) | |||||||
| 1.1.5 | Kegiatan Lomba Mata Pelajaran (asnaf 3) | |||||||
| 1.1.6 | Kegiatan Pemantapan persiapan US / UASBN (asnaf 3) | |||||||
| 1.1.7 | Menyelenggarakan Pekan Kreativitas Siswa di Sekolah (asnaf 3) | |||||||
| 1. Melaksanakan Story Telling Contest | ||||||||
| 2. English Speech Contest | ||||||||
| 3. Lomba Mata Pelajaran dll | ||||||||
| 1.2 | Peningkatan Prestasi Siswa dibidang Non-akademik | |||||||
| 1.2.1 | Kegiatan O2SN (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.2 | Kegiatan FL2SN (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.3 | Kegiatan POPWIL (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.4 | Kegiatan KIR (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.5 | Kegiatan Sapta Lomba (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.6 | Kegiatan lomba Dokcil (asnaf 3) | |||||||
| 1.2.7 | Menyelenggarakan Pekan Kreativitas Siswa di Sekolah (asnaf 3) | |||||||
| 1. Melaksanakan lomba gerak jalan | ||||||||
| 2. Melaksanakan Pertandingan bola voli | ||||||||
| 3. Melaksanakan Pertandingan futsal dll | ||||||||
| 2 | 2 | Pengembangan Kurikulum / KTSP | ||||||
| 2.1 | Work Shop KTSP (RPP, Silabus, Pengembangan diri) (asnaf 9) | |||||||
| 521 | 21 | Belanja Pegawai | ||||||
| 5210107 | 210106 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram 15 rim x Rp. 35.000,- | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 3 | 3.1 | Pengembangan Proses Pembelajaran | ||||||
| 521 | 21 | Kegiatan Pembelajaran Remedial (asnaf 3) | ||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 3.2 | Kegiatan Pembelajaran Pengayaan (asnaf 3) | |||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Tinta Printer | ||||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 4 | 4.1 | Pengembangan Sistem Penilaian | ||||||
| 4.1.1 | Work shop penentuan KKM | |||||||
| 521 | 21 | Belanja Pegawai | ||||||
| 5210107 | 210106 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 4.2 | Kegiatan Penilaian Oleh Pendidik | |||||||
| 4.2.1 | Kegiatan Ulangan harian (asnaf 4) | |||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 4.2.2 | Ulangan Akhir Semester Ganjil (asnaf 4) | |||||||
| 521 | 21 | Belanja Pegawai | ||||||
| Honorarium Pengawas Ulangan | ||||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 5221104 | 221104 | Makan minum Kegiatan : | ||||||
| 4.2.3 | Ulangan Umum akhir semester Genap kelas 1 s.d 6 dan 7 dan 8 (asnaf 4) | |||||||
| 521 | 21 | Belanja Pegawai | ||||||
| Honorarium Pengawas Ulangan | ||||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol Dll | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 5221104 | 221104 | Makan minum Kegiatan : | ||||||
| 4.3 | Penyusunan buku laporan pendidikan siswa (asnaf 4) | |||||||
| 521 | 21 | Belanja Pegawai | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 4.4 | Kegiatan Penilaian Oleh Satuan Pendidikan | |||||||
| 4.4.1 | Ujian Sekolah (asnaf 4) | |||||||
| 521 | 21 | BELANJA PEGAWAI | ||||||
| 52101 | 2101 | Honorarium PNS | ||||||
| 5210101 | 210101 | Honorarium Panitia Pelaksana | ||||||
| a. Ketua | ||||||||
| b. Sekretaris | ||||||||
| c. Bendahara | ||||||||
| d. Anggota | ||||||||
| 52102 | 2102 | Honorarium Non PNS | ||||||
| 5210204 | 210204 | Honorarium Non PNS Kegiatan | ||||||
| e. Anggota Pelaksana | ||||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol dll | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 4.5 | Kegiatan Penilaian Oleh Pemerintah | |||||||
| 4.5.1 | Ujian Nasional / UASBN | |||||||
| 521 | 21 | BELANJA PEGAWAI | ||||||
| 52101 | 2101 | Honorarium PNS | ||||||
| 5210101 | 210101 | Honorarium Panitia Pelaksana | ||||||
| a. Ketua | ||||||||
| b. Sekretaris | ||||||||
| c. Bendahara | ||||||||
| d. Anggota | ||||||||
| 52102 | 2102 | Honorarium Non PNS | ||||||
| 5210204 | 210204 | Honorarium Non PNS Kegiatan | ||||||
| e. Anggota Pelaksana | ||||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 5221104 | 221104 | Makan minum Kegiatan : | ||||||
| 5 | Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||
| 5.1 | Pengembangan Tenaga Pendidik | |||||||
| 511 | 11 | Belanja Pegawai | ||||||
| 52102 | 2102 | Honorarium Pegawai Tidak Tetap (asnaf 8) | ||||||
| 5210202 | 210202 | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | ||||||
| 5210203 | 210203 | Honorarium Guru Tidak Tetap | ||||||
| 5.2 | Pengembangan Tenaga Pendidik (kompetensi profesional) (asnaf 9) | |||||||
| 52215 | 2215 | Belanja Perjalanan Dinas | ||||||
| 5221502 | 221502 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | ||||||
| 1. Kegiatan KKKG/MGMP Swadaya/bermutu | ||||||||
| 2. Kegiatan KKKS/MKKS Swadaya/bermutu | ||||||||
| 3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan | ||||||||
| 4. Diklat Penelitian | ||||||||
| 5. Diklat Metode Pembelajaran | ||||||||
| 6. Diklat Sistem Evaluasi | ||||||||
| 7. Diklat Pengembangan bahan ajar | ||||||||
| 8. Diklat Pengembangan media pembelajaran | ||||||||
| 9. Diklat Kepemimpinan | ||||||||
| 10. Diklat Kemampuan Supervisi dan monitoring | ||||||||
| 5.3 | Pengembangan Tenaga Kependidikan (kompetensi profesional) (asnaf 9) | |||||||
| 52215 | 2215 | Belanja Perjalanan Dinas | ||||||
| 5221502 | 221502 | Kegiatan Pendidikan dan pelatihan | ||||||
| 5.3.1 | Peningkatan kompetensi tenaga administrasi keuangan | |||||||
| 5.3.2 | Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan | |||||||
| 5.3.3 | Peningkatan kompetensi tenaga laboran Dll | |||||||
| 6 | 6.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | ||||||
| 52327 | 2327 | Pengadaan Buku teks Pelajaran *) (asnaf 1) | ||||||
| 5232712 | 232712 | Buku Seni Budaya dan Keterampilan | ||||||
| 5232722 | 232722 | Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | ||||||
| 5221002 | 221002 | Pengadaan Komputer Destop dan printer (asnaf 12) | ||||||
| 5220208 | 220208 | Pengadaan Alat Peraga (asnaf 13) | ||||||
| 5220208 | 220208 | Pengadaan Media Pembelajaran (asnaf 13) | ||||||
| 5231310 | 231310 | Pengadaan Mebelair (asnaf 13) | ||||||
| 5231001 | 2231001 | Pengadaan Mesin TIK (asnaf 13) | ||||||
| 5220204 | 220204 | Pengadaan Peralatan UKS (asnaf 13) | ||||||
| 5220214 | 220214 | Pengadaan alat-alat olahraga (asnaf 13) | ||||||
| 5232807 | 232807 | Pengadaan alat-alat kesenian (asnaf 13) | ||||||
| 2.5 | 2.5 | Belanja Suku cadang alat-alat kantor (asnaf 5) | ||||||
| 7 | 7.1 | Pengembangan Manajemen Sekolah | ||||||
| 7.1.1 | Work shop Penyusunan RKS/RKAS (asnaf 9) | |||||||
| 521 | 21 | BELANJA PEGAWAI | ||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 5221104 | 221104 | Makan minum Kegiatan : | ||||||
| 7.2 | Kegiatan Pengelolaan BOS (asnaf 11) | |||||||
| 521 | 21 | BELANJA PEGAWAI | ||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS *) | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS *) | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| 7.3 | Pembelian Administrasi sekolah (asnaf 5) | |||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Buku Induk siswa | ||||||||
| 2. Buku Inventaris | ||||||||
| 3. Buku Klaver | ||||||||
| 4. Buku absensi siswa Dll | ||||||||
| 8 | 8.1 | Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler (asnaf 3) | ||||||
| 8.1.1 | Kegiatan Eskul (OR, Seni, KIR, Pramuka, PMR, UKS, dll) | |||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 8.2 | Peningkatan Kreativitas siswa | |||||||
| 1. Menyelenggarakan Pekan Kreativitas Siswa di Sekolah | ||||||||
| 9 | 9.1 | Budaya dan Lingkungan Sekolah | ||||||
| 52220 | 2220 | Belanja Pemeliharaan (asnaf 7) | ||||||
| 5222024 | 222024 | Belanja Pemeliharaan Meubelair | ||||||
| 5222014 | 222014 | Belanja Pemeliharaan pemeliharaan alat - alat listrik & elektronik | ||||||
| 5222004 | 222004 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
| 5222003 | 222003 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | ||||||
| 10 | 10.1 | Penanaman Karakter (Budi Pekerti) (asnaf 3) | ||||||
| 10.1.1 | Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa | |||||||
| 10.1.2 | Latihan Polisi Kemanan Sekolah | |||||||
| 10.1.3 | Latihan Baris Berbaris dll | |||||||
| 10.1.4 | Latihan Dasar Pecinta alam | |||||||
| 10.1.5 | Pembiasaan Akhlakulkarimah | |||||||
| 10.1.6 | Kegiatan Pembinaan Keagamaan | |||||||
| 52103 | 2103 | Uang Lembur | ||||||
| 5210301 | 210301 | Uang Lembur PNS | ||||||
| 5210302 | 210302 | Uang Lembur Non PNS | ||||||
| 522 | 22 | Belanja Barang dan Jasa | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 52206 | 2206 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||||
| 5220602 | 220602 | Belanja Penggandaan | ||||||
| 5220601 | 220601 | Belanja cetak | ||||||
| II | NON PROGRAM SEKOLAH | |||||||
| 51 | 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | ||||||
| 511 | 11 | Belanja Pegawai | ||||||
| 51101 | 1101 | Gaji dan Tunjangan | ||||||
| 5110101 | 110101 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1) | ||||||
| 5110102 | 110102 | Tunjangan Keluarga | ||||||
| 5110103 | 110103 | Tunjangan Jabatan 1) | ||||||
| 5110104 | 110104 | Tunjangan Fungsional | ||||||
| 5110105 | 110105 | Tunjangan Fungsional Umum | ||||||
| 5110106 | 110106 | Tunjangan Beras 1) | ||||||
| 5110107 | 110107 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | ||||||
| 5110108 | 110108 | Pembulatan Gaji | ||||||
| 5110109 | 110109 | Iuran Asuransi Kesehatan | ||||||
| 52 | 2 | BELANJA LANGSUNG | ||||||
| 522 | 22 | BELANJA BARANG DAN JASA | ||||||
| 52201 | 2201 | Belanja Bahan Pakai Habis (asnaf 5) | ||||||
| 5220101 | 220101 | Belanja alat tulis kantor | ||||||
| 1. Kertas HVS 80 gram | ||||||||
| 2. Map | ||||||||
| 3. Tinta Printer | ||||||||
| 4. Spidol | ||||||||
| 5. Balpoin dll | ||||||||
| 52203 | 2203 | Belanja Jasa Kantor | ||||||
| 5220301 | 220301 | Belanja telepon (asnaf 6) | ||||||
| 5220302 | 220302 | Belanja air (asnaf 6) | ||||||
| 5220303 | 220303 | Belanja listrik (asnaf 6) | ||||||
| 5220305 | 220305 | Belanja surat kabar/majalah (asnaf 6) | ||||||
| 5220306 | 220306 | Belanja kawat/faksimili/internet (asnaf 6) | ||||||
| 5221101 | 221101 | Belanja makanan dan minuman harian pegawai (asnaf 5) | ||||||
| 5220208 | 220208 | Pembelian bahan praktikum (asnaf 5) | ||||||
| Jumlah | ||||||||
| Mengetahui, | Menyetujui, | Dibuat | ||||||
| Ketua Komite Sekolah, | Kepala Sekolah, | Bendahara / Penanggungjawab Kegiatan, | ||||||
| M.A. BASYARI | DEDE SUJATMA, S.Pd. | UU JULAEHA, S.Pd.I | ||||||
| NIP. 19620327 198410 1 002 | NIP. 19601220 198109 2 001 | |||||||
Sunday, January 23, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
http://wwwroges-ade.blogspot.com, between the and tags
Popular Posts
-
Dina basa Sunda nu jembar ku basa,ngabogaan GAYA BASA SUNDA (GBS) nya eta : 1.GBS Ngumpamakeun ( Simile) Nyaeta ungkara nu ngabandingkeun ...
-
**Tugas pokok LSM adalah : a. sebagai wadah yang menampung, memproses, mengelola dan ataumelaksanakan semua bentuk aspirasi masyarakat dala...
-
TABEL DAFTAR FEDERASI SERIKAT PEKERJA Desember 2002 1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) 2. Federasi Serikat Peker...
-
SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI A. PENDAHULUAN Dengan hadirn...
-
LOMBA PENTAS SENI TINGKAT GUGUS TAHUN AJARAN 2009 / 2010 SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI A. PENDAH...
-
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2011 PERIODE : Januari s.d. De...
-
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan lapora...
-
Palabuhanratu ngadeg sabada Pakuan Pajajaran ancur lebur digempur musuh. Ari nu janten musuh natěh nyaěta Karajaan Banten. Anu harita mah ...
-
لِسـَيـِّدي أبـِي الحـَسـَنِ الشـَّاذلـِي بـِـسْـمِ اللهِ الرَّحمـنِ الرَّحـيمِ اللهـُمَّ بـِسَطـْوَةِ جَبـَروتِ قـَهـْرِكَ وبـِسُرْعـَةِ...
-
PEKAN KREATIFITAS SISWA TAHUN AJARAN 2009 / 2010 SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPA...
Blog Archive
-
▼
2011
(123)
-
▼
January
(15)
- HIZIB AUTADZ
- ILMU TERAWANG
- HIZIB MAGHROBI
- HIZIB MAGHROBI
- HIZIB MAGHROBI
- Hizib Bahr
- HIZIB PELEBUR HIZIB, ASMA DAN AJIAN
- HIzib Nashor
- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
- RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SE...
- RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SE...
- REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JEN...
- RKAS 2011
- Hit Wahyu OS Senandung Doa
- Wahyu OS - Bila Kau Rindu Sebut Namaku
-
▼
January
(15)
0 komentar:
Post a Comment