RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2011 | |||||||
PERIODE : Januari s.d. Desember 2011 | |||||||
Nama Sekolah | : SDN 2 LEMBURSAWAH | BOS -K1 | |||||
Kelurahan/Kec. | : LEMBURSAWAH / CICANTAYAN | ||||||
Kabupaten/Kota | : SUKABUMI | ||||||
Provinsi | : JAWA BARAT | ||||||
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||||||
NO URUT | NO KODE | URAIAN | JUMLAH | NO URUT | NO KODE | URAIAN | JUMLAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | 1 | SISA TAHUN LALU | 8,439 | I | 1 | PROGRAM SEKOLAH | |
1.1. | Pengembangan Kompetensi Lulusan (bidang akademik dan non akademik) | 31,354,000 | |||||
II | 2 | PENDAPATAN RUTIN | 1.2. | Pengembangan Kurikulum / KTSP | 0 | ||
2.1. | Gaji PNS | 262,908,672 | 1.3. | Pengembangan Proses Pembelajaran | 24,725,000 | ||
2.2. | Tunjangan TKS | 6,000,000 | 1.4. | Pengembangan Sistem Penilaian | 13,935,000 | ||
2.3. | Tunjangan Profesi/Sertifikasi | 64,502,400 | 1.5. | Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5,806,000 | ||
2.4. | Tunjangan Fungsional | 35,585,328 | 1.6. | Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah | 9,290,000 | ||
2.5. | Tunjangan UM | 2,160,000 | 1.7. | Pengembangan Manajemen Sekolah | 0 | ||
2.6. | Tunjangan Daerah/Kinerja | 12,984,000 | 1.8. | Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler | 5,806,000 | ||
2.7. | Gaji ke-13 PNS | 26,260,500 | 1.9. | Budaya dan Lingkungan Sekolah | 1,178,000 | ||
III | 3 | BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH | 1.10. | Penanaman Karakter (Budi Pekerti) | 1,320,000 | ||
3.1. | BOS Pusat ( 275 x Rp. 397.000 ) | 109,175,000 | II | 2 | NON PROGRAM SEKOLAH | ||
3.2. | BOS Provinsi ( 278 x Rp. 25.000 ) | 6,950,000 | 2.1. | Belanja pegawai | 419,760,000 | ||
3.3. | BOS Kab ( satu tahun) | 8,760,000 | 2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22,719,439 | ||
IV | 4 | BANTUAN | |||||
4.1. | Dana SSN (Sekolah Standar Nasonal) | 0 | |||||
4.2. | Dana Alokasi Khusus | 0 | |||||
4.4. | Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) | 600,000 | |||||
4.5. | Ujian Sekolah Nasional | 0 | |||||
V | 5 | PENDAPATAN ASLI SEKOLAH | |||||
1. Komite Sekolah DLL | 0 | ||||||
6 | SUMBANGAN-SUMBANGAN | 0 | |||||
Jumlah Peneriman | 535,894,339 | Jumlah Pengeluaran | 535,893,439 | ||||
Mengetahui, | Menyetujui, | Dibuat | |||||
Ketua Komite Sekolah, | Kepala Sekolah, | Bendahara / Penanggungjawab Kegiatan, | |||||
M.A. BASYARI | DEDE SUJATMA, S.Pd. | UU JULAEHA, S.Pd.I | |||||
NIP. 19620327 198410 1 002 | NIP. 19601220 198109 2 001 | ||||||
Sunday, January 23, 2011
RKAS 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
http://wwwroges-ade.blogspot.com, between the and tags
Popular Posts
-
Dina basa Sunda nu jembar ku basa,ngabogaan GAYA BASA SUNDA (GBS) nya eta : 1.GBS Ngumpamakeun ( Simile) Nyaeta ungkara nu ngabandingkeun ...
-
**Tugas pokok LSM adalah : a. sebagai wadah yang menampung, memproses, mengelola dan ataumelaksanakan semua bentuk aspirasi masyarakat dala...
-
TABEL DAFTAR FEDERASI SERIKAT PEKERJA Desember 2002 1. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) 2. Federasi Serikat Peker...
-
SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI A. PENDAHULUAN Dengan hadirn...
-
LOMBA PENTAS SENI TINGKAT GUGUS TAHUN AJARAN 2009 / 2010 SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI A. PENDAH...
-
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2011 PERIODE : Januari s.d. De...
-
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan lapora...
-
Palabuhanratu ngadeg sabada Pakuan Pajajaran ancur lebur digempur musuh. Ari nu janten musuh natěh nyaěta Karajaan Banten. Anu harita mah ...
-
لِسـَيـِّدي أبـِي الحـَسـَنِ الشـَّاذلـِي بـِـسْـمِ اللهِ الرَّحمـنِ الرَّحـيمِ اللهـُمَّ بـِسَطـْوَةِ جَبـَروتِ قـَهـْرِكَ وبـِسُرْعـَةِ...
-
PEKAN KREATIFITAS SISWA TAHUN AJARAN 2009 / 2010 SD NEGERI 09 KARANGTENGAH KECAMATAN CIBADAK KABUPA...
Blog Archive
-
▼
2011
(123)
-
▼
January
(15)
- HIZIB AUTADZ
- ILMU TERAWANG
- HIZIB MAGHROBI
- HIZIB MAGHROBI
- HIZIB MAGHROBI
- Hizib Bahr
- HIZIB PELEBUR HIZIB, ASMA DAN AJIAN
- HIzib Nashor
- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
- RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SE...
- RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SE...
- REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JEN...
- RKAS 2011
- Hit Wahyu OS Senandung Doa
- Wahyu OS - Bila Kau Rindu Sebut Namaku
-
▼
January
(15)
0 komentar:
Post a Comment